1990 Div 6 Ulricehamn | |||||||
1) Grolanda IF | 22 | 14 | 5 | 3 | 37-20 | 47 | |
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
2) Vänga BK | 1-0 | 1-1 | |||||
3) Marbäcks IF | 1-0 | 2-1 | |||||
4) Blidsbergs IK | 1-0 | 0-3 | |||||
5) Dalsjöfors GOIF | 0-1 | 2-0 | |||||
6) Dalum BOIS | 3-1 | 1-1 | |||||
7) Åsarp/Trädets FK | 2-2 | 2-2 | |||||
8) Dannike IK | 2-2 | 3-1 | |||||
9) Sparsörs AIK | 2-1 | 3-0 | |||||
10) Hällstads IF | 2-0 | 2-0 | |||||
11) Hössna IF | 2-0 | 0-3 | |||||
12) IK Friscopojkarna | 2-1 | 3-0 | |||||
Flest matcher: Torbjörn Jonsson 22, Håkan Johansson 21, Mikael Eriksson, Leif Andersson, Jan-Eric Axelsson och Roland Gustavsson 20. | |||||||
Flest mål: Claes Hallin 10, Tomas Hallin, Håkan Johansson och Jan-Eric Axelsson 5. | |||||||
1991 Div 5 Södra Skaraborg |
|||||||
1) Falköpings FK 8) Grolanda IF |
22 22 |
16 6 |
2 4 |
4 12 |
53-18 25-47 |
50 22 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Falköpings FK | 0-1 | 0-1 | |||||
2) Floby IF | 1-3 | 0-2 | |||||
3) Mullsjö IF | 0-1 | 0-2 | |||||
4) Sandhems IF | 0-2 | 0-5 | |||||
5) Annelunds IF | 3-2 | 0-7 | |||||
6) Tomtens IF | 2-5 | 0-6 | |||||
7) Ulricehamns IF | 0-1 | 0-0 | |||||
9) Södra Vings IF | 2-0 | 1-1 | |||||
10) Vänga BK | 4-0 | 3-1 | |||||
11) Kinnarp/Slutarps IF | 1-1 | 3-2 | |||||
12) Borgstena IF | 2-1 | 3-3 | |||||
Flest matcher: Mats Kjellén och Kenneth Slätt 22, Håkan Johansson, Mikael Eriksson, Tommy Gustavsson och Torbjörn Jonsson 21. | |||||||
Flest mål: Rolf Karlén 5 | |||||||
1992 Div 5 Södra Skaraborg |
|||||||
1) Skultorps IF 10) Grolanda IF |
22 22 |
12 5 |
6 7 |
4 10 |
45-26 30-45 |
42 22 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Skultorps IF | 1-0 | 1-3 | |||||
2) Våmbs IF | 3-5 | 2-2 | |||||
3) Tomtens IF | 1-1 | 0-3 | |||||
4) Mullsjö IF | 3-4 | 1-1 | |||||
5) Floby IF | 1-1 | 3-2 | |||||
6) Ekedalens SK | 3-3 | 2-5 | |||||
7) Stenstorps IF | 0-0 | 0-4 | |||||
8) Sandhems IF | 2-1 | 0-1 | |||||
9) IFK Hjo | 2-1 | 0-5 | |||||
11) Karlsborgs BK | 5-0 | 0-2 | |||||
12) Folkabo IK | 0-1 | 0-0 | |||||
Flest matcher: Rolf Karlén, Anders Florén, Torbjörn Jonsson, Mats Kjellén, Claes Hallin och Sören Florén 22, Tommy Gustavsson 21. | |||||||
Flest mål: Rolf Karlén 9, Claes Hallin 8 | |||||||
1993 Div 5 Södra Skaraborg |
|||||||
1) Stenstorps IF 12) Grolanda IF |
22 22 |
14 3 |
5 7 |
3 12 |
53-25 17-44 |
47 16 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Stenstorps IF | 1-2 | 0-8 | |||||
2) Herrljunga SK FK | 0-0 | 2-2 | |||||
3) Mullsjö IF | 1-1 | 0-3 | |||||
4) Blidsbergs IK | 1-1 | 0-2 | |||||
5) Timmele GoIF | 2-1 | 1-1 | |||||
6) Floby IF | 1-2 | 0-5 | |||||
7) Falköpings FK | 1-3 | 0-1 | |||||
8) Sandhems IF | 0-2 | 0-2 | |||||
9) Tomtens IF | 2-2 | 0-1 | |||||
10) IK Friscopojkarna | 2-2 | 2-1 | |||||
11) Hudene GOIF | 1-0 | 0-2 | |||||
Flest matcher: Anders Florén, Torbjörn Jonsson, Mats Kjellén, Andreas Ahlberg och Mikael Eriksson 22, Claes Hallin och Rolf Karlén 21. | |||||||
Flest mål: Claes Hallin 4 | |||||||
1994 Div 6 Tidaholm |
|||||||
1) Valtorps IF 6) Grolanda IF |
22 22 |
19 10 |
1 5 |
2 |
88-17 57-31 |
58 35 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Valtorps IF | 0-2 | 2-4 | |||||
2) Åsarp/Trädet FK | 1-1 | 0-2 | |||||
3) Kinnarp/Slutarp IF | 1-4 | 0-1 | |||||
4) Vretens BK | 1-0 | 4-2 | |||||
5) Folkabo IK | 2-0 | 1-5 | |||||
7) Håvens IF | 1-1 | 0-1 | |||||
8) Vartofta SK | 6-2 | 1-1 | |||||
9) Borgunda IK | 1-1 | 7-0 | |||||
10) IFK Värsås |
7-0 | 5-0 | |||||
11) Brandstorps IF | 5-0 | 1-1 | |||||
12) Korsberga IF | 3-2 | 8-1 | |||||
Flest matcher: Tommy Alexandersson, Mats Kjellén, Anders Florén och Torbjörn Jonsson 22, Claes Hallin 21. | |||||||
Flest mål: Torbjörn Jonsson 13, Tommy Alexandersson 11 | |||||||
1995 Div 6 Tidaholm |
|||||||
1) Grolanda IF | 22 | 18 | 1 | 3 | 75-22 | 55 | |
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
2) FC Effectum | 3-1 | 2-2 | |||||
3) Vretens BK | 4-1 | 1-0 | |||||
4) Folkabo IK | 4-2 | 4-2 | |||||
5) Kinnarp/Slutarp IF | 0-5 | 1-2 | |||||
6) Borgunda IK | 2-0 | 1-2 | |||||
7) Vartofta SK | 1-0 | 5-0 | |||||
8) Håvens IF | 6-1 | 2-0 | |||||
9) Hörnebo SK | 4-0 | 6-1 | |||||
10) IFK Värsås | 1-0 | 3-1 | |||||
11) Korsberga IF | 3-0 | 7-1 | |||||
12) Brandstorps IF | 7-0 | 8-1 | |||||
Flest matcher: Tommy Alexandersson, Patrik Eriksson, Anders Darius och Håkan Johansson 22, Magnus Götlind, Andreas Ahlberg, Daniel Ahlberg, Per Linnarsson och Claes Hallin 21. | |||||||
Flest mål: Tommy Alexandersson 16, Claes Hallin 15 | |||||||
1996 Div 5 Mellersta Skaraborg |
|||||||
1) Åsarp/Trädets FK 6) Grolanda IF |
22 |
15 9 |
4 5 |
3 8 |
76-26 42-43 |
49 32 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Åsarp/Trädet FK | 1-5 | 0-6 | |||||
2) Ardala GOIF | 0-2 | 4-2 | |||||
3) Norra Vånga BK | 0-0 | 0-1 | |||||
4) Fröjereds IF | 1-1 | 2-2 | |||||
5) Axvalls IF | 0-1 | 3-1 | |||||
7) Sandhems IF | 1-3 | 5-5 | |||||
8) Valtorps IF | 4-3 | 1-0 | |||||
9) Vinninga AIF | 1-2 | 1-0 | |||||
10) Ekedalens SK | 2-0 | 2-1 | |||||
11) Mullsjö IF | 2-2 | 4-2 | |||||
12) Lundsbrunns IF | 6-1 | 2-3 | |||||
Flest matcher: Torbjörn Jonsson, Anders Florén och Andreas Ahlberg 22, Niclas Hillestrand, Henrik Oscarsson, Andreas Larsson och Claes Hallin 21. | |||||||
Flest mål: Torbjörn Jonsson och Niclas Hillestrand 9, Claes Hallin 8 | |||||||
1997 Div 5 Mellersta Skaraborg |
|||||||
1) Floby IF 7) Grolanda IF |
22 22 |
18 9 |
2 3 |
2 10 |
73-29 50-46 |
56 30 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Floby IF | 1-3 | 1-4 | |||||
2) Timmele GOIF | 0-1 | 1-4 | |||||
3) Valtorps IF | 2-3 | 2-3 | |||||
4) Annelunds IF | 4-4 | 0-1 | |||||
5) Kinnarp/Slutarp IF | 2-1 | 1-1 | |||||
6) Hössna IF | 0-3 | 3-3 | |||||
8) Norra Vånga BK | 3-1 | 0-3 | |||||
9) Kvänums IF | 3-2 | 3-2 | |||||
10) Axvalls IF | 4-0 | 5-0 | |||||
11) Ardala GOIF | 5-0 | 2-5 | |||||
12) Sandhems IF | 4-2 | 4-0 | |||||
Flest matcher: Tommy Alexandersson och Henrik Linnarsson 22, Daniel Ahlberg, Niclas Hillestrand och Claes Hallin 21 | |||||||
Flest mål: Tommy Alexandersson 11, Claes Hallin 10, Kenneth Slätt 9 | |||||||
1998 Div 5 Nordöstra Älvsborg |
|||||||
1) Annelunds IF 9) Grolanda IF |
22 22 |
16 5 |
4 7 |
2 10 |
65-29 36-54 |
52 22 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Annelunds IF | 0-9 | 2-3 | |||||
2) Äspereds IF | 2-2 | 0-5 | |||||
3) Valtorps IF | 0-0 | 0-4 | |||||
4) Timmele GOIF | 2-3 | 1-0 | |||||
5) Kinnarp/Slutarp IF | 3-1 | 1-3 | |||||
6) Hössna IF | 1-6 | 3-3 | |||||
7) Rångedala IK | 0-1 | 0-1 | |||||
8) Tomtens IF | 2-0 | 2-3 | |||||
10) Dalsjöfors GOIF | 2-2 | 4-0 | |||||
11) Borgstena IF | 3-3 | 3-3 | |||||
12) Tvärreds IF | 1-1 | 4-1 | |||||
Flest matcher: Henrik Linnarsson, Henrik Oscarsson och Niclas Hillestrand 22, Daniel Ahlberg 21. | |||||||
Flest mål: Niclas Hillestrand 9 | |||||||
1999 Div 5 Södra Skaraborg |
|||||||
1) Valtorps IF 7) Grolanda IF |
22 22 |
16 10 |
2 3 |
4 9 |
60-20 67-33 |
50 33 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Valtorps IF | 0-1 | 5-1 | |||||
2) Kinnarp/Slutarp IF | 2-3 | 3-1 | |||||
3) Tomtens IF | 2-3 | 1-0 | |||||
4) Floby IF | 2-2 | 2-3 | |||||
5) Falköpings FK | 1-1 | 4-5 | |||||
6) Fröjereds IF | 5-1 | 0-0 | |||||
8) Fagersanna IF | 0-2 | 1-0 | |||||
9) Mölltorp/Brevik AIF | 2-5 | 0-1 | |||||
10) IFK Hjo | 2-3 | 2-0 | |||||
11) Karlsborgs BK | 10-0 | 5-0 | |||||
12) Hörnebo SK | 12-1 | 6-0 | |||||
Flest matcher: Patrik Eriksson och Daniel Ahlberg 22, Anders Florén, Andreas Larson, Henrik Oscarsson, Anders Darius och Tomas Hallin 21 | |||||||
Flest mål: Tomas Hallin 24, Tommy Alexandersson 10 | |||||||
2000 Div 5 Södra Skaraborg |
|||||||
1) Timmele GOIF 8) Grolanda IF |
22 22 |
18 7 |
2 2 |
2 13 |
76-24 40-61 |
56 23 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Timmele GOIF | 1-4 | 2-4 | |||||
2) Floby IF | 0-3 | 2-5 | |||||
3) Kinnarp/Slutarp IF | 3-1 | 2-4 | |||||
4) Hössna IF | 1-5 | 1-4 | |||||
5) Falköpings FK | 1-3 | 0-2 | |||||
6) Tomtens IF | 0-3 | 3-2 | |||||
7) Rångedala IK | 1-0 | 1-2 | |||||
9) Mullsjö IF | 2-2 | 3-0 | |||||
10) Dalum BOIS | 2-2 | 3-6 | |||||
11) Borgstena IF | 3-4 | 3-2 | |||||
12) Tvärreds IF | 2-1 | 4-2 | |||||
Flest matcher: Tommy Alexandersson, Torbjörn Jonsson och Anders Darius 21. | |||||||
Flest mål: Tommy Alexandersson 13, Tomas Hallin 8 | |||||||
2001 Div 5 Östra |
|||||||
1) Falköpings FK 3) Grolanda IF |
22 22 |
20 13 |
1 4 |
1 5 |
64-14 70-34 |
61 43 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Falköpings FK | 1-2 | 0-1 | |||||
2) Floby IF | 2-3 | 2-2 | |||||
4) Hössna IF | 1-0 | 2-3 | |||||
5) IFK Tidaholm | 4-4 | 1-0 | |||||
6) Kinnarp/Slutarp IF | 5-2 | 6-1 | |||||
7) Fröjereds IF | 1-0 | 2-3 | |||||
8) Tomtens IF | 3-3 | 7-4 | |||||
9) Mullsjö IF | 6-0 | 1-1 | |||||
10) Sandhems IF | 6-0 | 3-0 | |||||
11) Södra Vings IF | 4-0 | 5-2 | |||||
12) Redvägs FK | 3-0 | 5-3 | |||||
Flest matcher: Tommy Alexandersson 22, Henrik Oscarsson och Torbjörn Jonsson 21. |
|||||||
Flest mål: Tommy Alexandersson 21, Kim Karlsson 9 | |||||||
2002 Div 5 Östra |
|||||||
1) Kinnarp/Slutarp IF 8) Grolanda IF |
22 22 |
18 8 |
1 5 |
3 9 |
80-29 40-52 |
55 29 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Kinnarp/Slutarp IF | 3-7 | 1-0 | |||||
2) Åsarp/Trädet FK | 1-0 | 2-3 | |||||
3) Larvs FK | 1-1 | 0-5 | |||||
4) Jungs IF | 1-1 | 1-4 | |||||
5) Edsvära/Norra Vånga FF | 1-0 | 4-2 | |||||
6) Elmer/Fåglums FK | 1-8 | 3-3 | |||||
7) Vedums AIS | 0-1 | 0-2 | |||||
9) Tomtens IF | 0-0 | 2-4 | |||||
10) Vartofta SK | 3-2 | 2-2 | |||||
11) Sandhems IF | 6-0 | 2-4 | |||||
12) Mullsjö IF | 3-2 | 3-1 | |||||
Flest matcher: Daniel Brandt, Tommy Alexandersson och Henrik Oscarsson 22, Christer Blank 21. | |||||||
Flest mål: Tommy Alexandersson 16 | |||||||
2003 Div 5 Östra |
|||||||
1) Skövde AIK 12) Grolanda IF |
22 22 |
20 2 |
1 6 |
1 14 |
89-7 26-60 |
61 12 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Skövde AIK | 1-2 | 0-4 | |||||
2) Våmbs IF | 0-0 | 0-7 | |||||
3) IFK Tidaholm | 2-2 | 0-5 | |||||
4) Folkabo IK | 1-4 | 1-3 | |||||
5) IFK Hjo | 1-3 | 1-2 | |||||
6) BK Trix | 0-4 | 1-3 | |||||
7) Vartofta SK | 1-2 | 1-1 | |||||
8) Tomtens IF | 1-1 | 0-3 | |||||
9) Fröjereds IF | 2-2 | 0-0 | |||||
10) Korsberga IF | 2-4 | 2-6 | |||||
11) Igelstorps IK | 6-1 | 3-1 | |||||
Flest matcher: Markus Göransson och Christer Blank 22, Henrik Oscarsson 21. | |||||||
Flest mål: Henrik Oscarsson 6 | |||||||
2004 Div 6 Tidaholm |
|||||||
1) Hörnebo SK 4) Grolanda IF |
22 22 |
16 13 |
3 3 |
3 6 |
69-25 70-28 |
51 42 |
|
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
1) Hörnebo SK | 1-2 | 0-2 | |||||
2) Borgunda IK | 0-2 | 2-2 | |||||
3) Norra Fågelås IF | 2-1 | 1-1 | |||||
5) IFK Värsås | 1-2 | 0-1 | |||||
6) Sandhems IF | 3-1 | 3-2 | |||||
7) Mullsjö IF | 3-1 | 4-1 | |||||
8) Södra Ryds HGF FK | 5-2 | 1-2 | |||||
9) Igelstorps IK | 6-2 | 5-1 | |||||
10) Forsviks IF | 4-0 | 0-0 | |||||
11) Lira IF | 7-1 | 5-1 | |||||
12) Håvens IF | 10-1 | 7-1 | |||||
Flest matcher: Markus Göransson, Christer Blank och Henrik Oscarsson 22, Niklas Hedberg, Joakim Jönsson, Kalle Falk och Robert Johansson 21 | |||||||
Flest matcher: Christer Blank 20, Peter Falck 12. | |||||||
2005 Div 6 Ulricehamn |
|||||||
1) Grolanda IF | 20 | 17 | 2 | 1 | 83-13 | 53 | |
Matchresultat |
Hemma |
Borta |
|||||
2) Sandhems IF | 0-0 | 2-3 | |||||
3) Mullsjö IF | 3-0 | 3-2 | |||||
4) Redvägs FK | 7-2 | 1-0 | |||||
5) Länghems IF | 10-1 | 2-0 | |||||
6) Södra Vings IF | 2-1 | 5-0 | |||||
7) Ljungsarps IF | 2-0 | 1-1 | |||||
8) Målsryds IF | 4-2 | 2-0 | |||||
9) Marbäcks IF | 10-0 | 5-0 | |||||
10) Hällstads IF | 5-1 | 6-0 | |||||
11) Grönahögs IK | 3-0 | 10-0 | |||||
Flest matcher: Christer Blank, Markus Göransson, Torbjörn Jonsson och Niklas Hedberg 20, Per-Anders Rosén, Niklas Kjellgren, Henrik Oscarsson, Ove Söderberg och Daniel Brandt 19. | |||||||
Flest mål: Christer Blank 33, Daniel Andersson 12, Per-Anders Rosén 10 |